<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Edition Flint</title>
	<atom:link href="http://www.edition-flint.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edition-flint.de</link>
	<description>&#62;Endzwanziger mit Migränehintergrund&#60;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fehlende Ikonographie von Besucher</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/05/24/fehlende-ikonographie/comment-page-1/#comment-3495</link>
		<dc:creator>Besucher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3730#comment-3495</guid>
		<description>Die Reduktion der Komplexität ist eine hohe Kunst. Aus diesem Blickwinkel habe ich seinerzeit SMS und später Twitter sehr begrüßt. Was aber die Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit im Umgang mit Kommunikation, so wundert es mich nicht, dass dies eine &quot;Marginalisierung der Ereignisse&quot; ebenso provoziert wie das &quot;schnelle Verschwinden der Ereignisse&quot;. Die Masse tickt heute so. Wir können da nur eines machen: Ander sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reduktion der Komplexität ist eine hohe Kunst. Aus diesem Blickwinkel habe ich seinerzeit SMS und später Twitter sehr begrüßt. Was aber die Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit im Umgang mit Kommunikation, so wundert es mich nicht, dass dies eine &#8220;Marginalisierung der Ereignisse&#8221; ebenso provoziert wie das &#8220;schnelle Verschwinden der Ereignisse&#8221;. Die Masse tickt heute so. Wir können da nur eines machen: Ander sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich möchte keine Spieleanfragen von Flint</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2012/01/29/ich-mochte-keine-spieleanfragen/comment-page-1/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Flint</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3880#comment-3493</guid>
		<description>Hm...wo du Recht hast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230;wo du Recht hast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich möchte keine Spieleanfragen von Die Praktikantin</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2012/01/29/ich-mochte-keine-spieleanfragen/comment-page-1/#comment-3492</link>
		<dc:creator>Die Praktikantin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3880#comment-3492</guid>
		<description>Der letzte Eintrag war einer zu Facebook und mit einem Beitrag über Facebook meldest du dich zurück. Das passt doch =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Eintrag war einer zu Facebook und mit einem Beitrag über Facebook meldest du dich zurück. Das passt doch =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grüne Zukunftskonferenz: Rückschau von Flint</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/04/grune-zukunftskonferenz-ruckschau/comment-page-1/#comment-2795</link>
		<dc:creator>Flint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3858#comment-2795</guid>
		<description>Ja, für die Vorbereitung reichten die Thesenpapiere durchaus. Zum &quot;Mitschreiben&quot; bzw. zum genauen Verfolgen aber halt nicht unbedingt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, für die Vorbereitung reichten die Thesenpapiere durchaus. Zum &#8220;Mitschreiben&#8221; bzw. zum genauen Verfolgen aber halt nicht unbedingt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grüne Zukunftskonferenz: Rückschau von David Hamann</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/04/grune-zukunftskonferenz-ruckschau/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3858#comment-2794</guid>
		<description>Den Teil zu den Rahmenbedingungen (ASP, Strom, WiFi, Zeitplan) kann ich bestätigen. Zu meinen Workshops (R2P und EU-Außenpolitik) muss ich allerdings sagen, dass die Thesenpapiere schon ausreichend waren, um sich grob vorzubereiten.

Trotz des ganzen Chaos gebe ich dir hierbei natürlich recht:

&quot;Das mag jetzt trivial klingen, aber wenn eine Partei schon gezielt Außenstehende einlädt, dann ist das erstmal positiv zu bewerten&quot;

Schönen Gruß

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Teil zu den Rahmenbedingungen (ASP, Strom, WiFi, Zeitplan) kann ich bestätigen. Zu meinen Workshops (R2P und EU-Außenpolitik) muss ich allerdings sagen, dass die Thesenpapiere schon ausreichend waren, um sich grob vorzubereiten.</p>
<p>Trotz des ganzen Chaos gebe ich dir hierbei natürlich recht:</p>
<p>&#8220;Das mag jetzt trivial klingen, aber wenn eine Partei schon gezielt Außenstehende einlädt, dann ist das erstmal positiv zu bewerten&#8221;</p>
<p>Schönen Gruß</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist so ostfriesisch und hast komische Vorlieben bei Facebook von madcynic</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/04/du-bist-so/comment-page-1/#comment-2793</link>
		<dc:creator>madcynic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3873#comment-2793</guid>
		<description>Gay bedeutet ursprünglich in der Tat fröhlich etc, aber schon 1890 war die Bedeutung praktisch auf &quot;promiscuous&quot;, d.i. promiskuitiv zusammen geschrumpft. Dabei ist die Assoziation mit Homosexualität dann aber auf den Begriff &quot;gay cat&quot; zurückzuführen, einen jungen Hobo, der eben noch neu in der Welt der Tramps etc ist. Die wurden wohl auch öfter von den &quot;alten Hasen&quot; misshandelt und vermutlich auch missbraucht. 

Davon ab ist der Begriff aber innerhalb der schwulen Community schon seit 1920 als Selbstbezeichnung in Gebrauch. (So steht das jedenfalls alles &lt;a href=&quot;http://www.etymonline.com/index.php?search=gay&amp;searchmode=none&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier bei etymonline.com&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gay bedeutet ursprünglich in der Tat fröhlich etc, aber schon 1890 war die Bedeutung praktisch auf &#8220;promiscuous&#8221;, d.i. promiskuitiv zusammen geschrumpft. Dabei ist die Assoziation mit Homosexualität dann aber auf den Begriff &#8220;gay cat&#8221; zurückzuführen, einen jungen Hobo, der eben noch neu in der Welt der Tramps etc ist. Die wurden wohl auch öfter von den &#8220;alten Hasen&#8221; misshandelt und vermutlich auch missbraucht. </p>
<p>Davon ab ist der Begriff aber innerhalb der schwulen Community schon seit 1920 als Selbstbezeichnung in Gebrauch. (So steht das jedenfalls alles <a href="http://www.etymonline.com/index.php?search=gay&amp;searchmode=none" rel="nofollow">hier bei etymonline.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grüne Zukunftskonferenz: Rückschau von madcynic</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/04/grune-zukunftskonferenz-ruckschau/comment-page-1/#comment-2792</link>
		<dc:creator>madcynic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3858#comment-2792</guid>
		<description>Da bin ich ja erst einmal beruhigt, dass du jetzt nicht den ersten Schritt auf der Kling&#039;schen Politikskala gegangen bist. ;-)
Ansonsten ist das natürlich irgendwie ein bisschen amateurhaft, wenn&#039;s für die extra eingeladenen Blogger weder Strom, noch Internet, noch Ansprechpartner gibt - oder das ganze zumindest nicht zuverlässig funktioniert. Zu den Diskussionen kann ich mangels Anwesenheit natürlich nichts sagen, aber es scheint mir doch typisch zu sein, dass eben keine Thesenpapiere vorliegen, sondern der (Plenums-)Gast sich selbst informieren muss. Inwieweit das zielführend ist, ist eine andere Frage. Aber man stelle sich vor, man hätte Thesenpapiere gedruckt, die dann keiner liest. Die armen Bäume. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich ja erst einmal beruhigt, dass du jetzt nicht den ersten Schritt auf der Kling&#8217;schen Politikskala gegangen bist. <img src='http://www.edition-flint.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ansonsten ist das natürlich irgendwie ein bisschen amateurhaft, wenn&#8217;s für die extra eingeladenen Blogger weder Strom, noch Internet, noch Ansprechpartner gibt &#8211; oder das ganze zumindest nicht zuverlässig funktioniert. Zu den Diskussionen kann ich mangels Anwesenheit natürlich nichts sagen, aber es scheint mir doch typisch zu sein, dass eben keine Thesenpapiere vorliegen, sondern der (Plenums-)Gast sich selbst informieren muss. Inwieweit das zielführend ist, ist eine andere Frage. Aber man stelle sich vor, man hätte Thesenpapiere gedruckt, die dann keiner liest. Die armen Bäume. <img src='http://www.edition-flint.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BAG Frauen: Geschlechtergerechte Gesellschaft von Flint</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/02/bag-frauen-geschlechtergerechte-gesellschaft/comment-page-1/#comment-2791</link>
		<dc:creator>Flint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3796#comment-2791</guid>
		<description>Dem kann ich eigentlich in allen Punkten nur zustimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich eigentlich in allen Punkten nur zustimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grüne Zukunftskonferenz: Endrunde von Grüne Zukunftskonferenz ist zu Ende – Rahmenbedingungen verbesserungswürdig &#124; breakfastpaper</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/02/grune-zukunftskonferenz-endrunde/comment-page-1/#comment-2789</link>
		<dc:creator>Grüne Zukunftskonferenz ist zu Ende – Rahmenbedingungen verbesserungswürdig &#124; breakfastpaper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3844#comment-2789</guid>
		<description>[...] Ende der Veranstaltung gab es neben der Kommentatorenrunde auch noch folgenden Auftritt von &#8220;Poetry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ende der Veranstaltung gab es neben der Kommentatorenrunde auch noch folgenden Auftritt von &#8220;Poetry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BAG Frauen: Geschlechtergerechte Gesellschaft von Frau S. aus B.</title>
		<link>http://www.edition-flint.de/2011/07/02/bag-frauen-geschlechtergerechte-gesellschaft/comment-page-1/#comment-2788</link>
		<dc:creator>Frau S. aus B.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edition-flint.de/?p=3796#comment-2788</guid>
		<description>Ich möchte ergänzen, dass die Männerquote besser war, als ich erwartet hatte. Ich habe einschließlich des Referenten so um die 8 gezählt und das bei einer TeilnehmerInnenzahl um die 45 Menschen ist schon beachtlich.

Die Flüsterrunden fand ich auch außerordentlich gut, wobei die Zeit zu knapp war und die graphische Dokumentation fand ich klasse.

Thematisch war es alles sehr umfassend, aber deshalb in der Schlussfolgerung sehr vage. Eine zweite Runde am Nachmittag hätte ich sehr begrüßt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte ergänzen, dass die Männerquote besser war, als ich erwartet hatte. Ich habe einschließlich des Referenten so um die 8 gezählt und das bei einer TeilnehmerInnenzahl um die 45 Menschen ist schon beachtlich.</p>
<p>Die Flüsterrunden fand ich auch außerordentlich gut, wobei die Zeit zu knapp war und die graphische Dokumentation fand ich klasse.</p>
<p>Thematisch war es alles sehr umfassend, aber deshalb in der Schlussfolgerung sehr vage. Eine zweite Runde am Nachmittag hätte ich sehr begrüßt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

